圣彼得堡 · 始于 2008 年
全球配送
Oberton Pro 口弦专卖店
联系我们 0

测量数据

口弦参数测量结果汇总表 - 受力时的间隙



名称 间
隙

(?)

↓
受
力
时
的
间
隙

(?)

↓
簧
片
刚
度

(?)

↓
琴
框
刚
度

(?)

↓
频
率

(?)

↓
簧
片
比
例

(?)

↓
"Nurgush" 口弦 10 7 120 225 60 5.7
DG1199 "Kurtuguz" 口弦 10 8 130 400 90 5.4
DG1299 “Itkul” 口弦 15 9 130 175 85 5.3
VE1396 口弦 10 9 120 550 63 3.4
DG997 定音口弦套装 15 11 165 300 98 4.2
DG1060 “Snezhinsk” 口弦 15 11 165 300 98 4.2
DG1338 “Karatibis” 口弦 15 11 100 200 90 5.0
DR1382 “Kushva” 口弦 15 11 125 250 83 3.8
DR1429 “Kushva 2” 口弦 15 11 125 250 85 3.8
DG777 "Bashtur" 口弦 20 12 115 150 60 5.7
DG1270 “Kulat” 口弦 15 12 95 250 68 5.0
DG1334 "Kurkak" 口弦 15 12 150 400 73 4.7
DG1335 “Kuvatal” 口弦 15 12 105 250 75 5.3
DG815 “Nasyrka” 口弦 20 13 105 150 78 5.0
DG1274 “Minishty” 口弦 15 13 100 450 118 4.5
DG1346 “Sagishty” 口弦 15 13 120 500 60 4.7
DR1381 “Nizhnaya Tura” 口弦 15 13 70 250 65 4.4
DG1521 “Chuburat” 口弦 15 13 105 450 63 5.3
DG1336 “Uzunkul” 口弦 15 14 70 450 123 3.6
“Pripyat” 口弦 20 15 160 300 78 5.3
DG1341 “Kasargi” 口弦 25 16 150 200 60 4.7
"Telposiz" 口弦 20 17 80 250 58 5.3
DG1337 "Teptyargi" 口弦 25 18 120 200 60 4.7
DB1355 "Kharvazi" 口弦 20 18 110 700 88 3.8
AB1376 “Vostets” 口弦 20 18 95 550 75 3.3
TK15 "Lo" 口弦(dan moi) 20 20 85 185 70
TK64 “Da” 口弦(đàn môi) 20 20 90 135 113
"Yamanigan" 口弦 25 20 120 300 70 4.7
DG1520 “Kumkul” 口弦 25 21 155 450 73 4.7
SL1329 “Krasnobav” 口弦 25 22 110 450 85 3.9
DG1132 “Iset” 口弦 30 22 150 275 88 5.4
“Ingoda” 口弦 25 23 65 350 50 4.0
DG644 "Iremel" 口弦 30 24 150 400 50 5.1
DB1530 “Lakhta Fi”口弦 25 24 55 500 73 4.0
"Chunkurchak" 口弦(temir-komuz) 30 25 95 300 95 3.4
DG848 "Yaman-Tau" 口弦 45 27 180 225 65 4.5
“Darasun-1” 口弦 30 27 90 400 80 3.0
“Darasun-2” 口弦 30 28 80 500 70 3.3
“Darasun-3” 口弦 30 28 80 500 65 3.0
“Darasun-4” 口弦 30 28 80 500 60 3.0
“Chikoy” 口弦 30 29 85 950 78 3.3
TK13 "Ma" 口弦(dan moi) 30 30 70 125 80
SP1388 “Small Vopetc” 口弦 40 31 190 400 95 4.0
DG797 "Tugashka" 口弦 45 32 170 300 98 4.0
DG845 "Buldymka" 口弦 45 32 90 150 85 5.4
DG863 "Yalangas" 口弦 45 33 125 225 58 5.0
VK1352 “Kurdyum” 口弦 40 33 235 700 130 3.9
SP1474 “Sozh” 口弦 50 33 105 150 113 4.3
DB1319 "Fox Nose" 口弦 40 34 65 225 113 4.6
ZS19 “Aztek Mini” 口弦(doromb) 45 35 60 140 98 3.7
DG655 "Suk-Tash" 口弦 45 35 175 400 75 2.7
VK787 "Anbash" 口弦 45 35 110 250 70 3.3
DG862 "Kumardak" 口弦 45 35 130 300 65 4.7
VK1351 “Tarlyk” 口弦 40 35 100 400 75 3.9
DG569 "Mayardak" 口弦 45 36 115 300 80 2.7
DG807 "Mashak" 口弦 45 36 115 275 70 5.0
“Javorice” 口弦(brumle) 40 37 50 300 50 4.0
DG983 "Dynyan-Suygan" 口弦 45 38 105 350 75 5.5
DG811 "Yandyk" 口弦 45 39 95 350 63 5.0
DG1140 “Kozhakul” 口弦 45 39 100 400 70 5.5
SP1378 “Smolensk” 口弦 45 40 80 350 70 4.3
ZS18 “Renaissance” 口弦(doromb) 65 41 60 80 83 4.1
DB1401 “Kyula” 口弦 45 41 70 400 103 3.5
DG861 “Kapkaly” 口弦 45 42 65 550 68 4.7
TK35 “Ngym” 口弦(đàn môi) 45 45 170 225 58
DB1200 "Okhta" 口弦 50 46 90 500 70 4.6
HG1136 “Kuromba” 口弦(temir-khomus) 55 49 60 275 75 4.0
DR1447 “Ashkadar 2” 口弦(kubyz) 55 49 75 350 95 4.3
DG812 “Kuyash” 口弦 50 50 85 20000 70 4.7
SP1389 “Big Vopetc”口弦 60 50 80 250 55 4.1
IG619 “Khotoydokh” 口弦(khomus) 55 54 100 1850 78 3.5
SP736 “Leader” 2024 口弦 60 54 140 650 75 4.3
AR781 “Bill Gothring” 口弦 65 54 180 550 95 3.8
ZS68 “Atilla Big” 口弦(doromb) 90 56 75 100 78 3.6
VU1348 “Ambardkh” 口弦(khomus) 60 56 100 700 68 3.6
VU1349 “Ambardkh” 不锈钢 口弦(khomus) 60 56 100 700 68 3.6
VK1350 “Latryk” 口弦 60 57 40 400 37 4.5
ZS99 “Micro” 口弦(doromb) 65 59 25 125 110 3.6
ZS183 “Baby” 口弦(doromb) 65 59 40 225 68 3.6
DG823 "Sunduk-Tash" 口弦 65 59 70 375 68 4.1
DG824 "Kara-Tash" 口弦 65 59 115 600 63 4.1
HG1027 “Chalpan” 口弦(temir-khomus) 70 59 70 225 60 5.3
DG835 "Belyatur" 口弦 65 61 65 550 52 4.7
IH7 “Ebe-Ayaga” 口弦(khomus) 75 64 130 450 110 3.4
ZS480 “Soldier” 口弦(doromb) 90 64 55 95 65 4.0
IN1324 “Churapcha” 口弦(khomus) 65 65 0 850 60 3.4
ZS102 “New Siberia” 口弦(doromb) 90 67 65 125 63 5.1
NI256 “Tatta” 口弦(khomus) 70 67 80 800 70 3.7
ZS85 “Consul” 口弦(doromb) 90 68 70 140 63 3.9
“Ongkhoy” SO1320 口弦(khomus) 70 68 50 750 55 3.6
TK36 “Nam Muc” 口弦(đàn môi) 70 70 450 375 83
ZS69 “Baikal” 口弦(doromb) 100 71 115 200 88 4.4
ZS66 “Kandahar” 口弦(doromb) 90 72 60 150 68 4.9
NL1250 “Amga” 口弦(khomus) 80 73 100 600 93 4.4
ZS481 “Sergeant” 口弦(doromb) 90 74 45 125 70 4.5
ZS70 “Bendeguz” 口弦(doromb) 100 76 95 200 68 4.4
ZS182 “Kathmandu” 口弦(doromb) 90 76 45 140 60 4.1
ZS184 “Jar Mega” 口弦(doromb) 90 77 60 200 70 4.3
AR1047 “Shaherazada” 2017 口弦 85 77 50 250 45 4.3
ZS479 “Matilda” 口弦(doromb) 90 79 25 105 65 4.6
ZS291 “Zulu” 口弦(doromb) 90 80 45 200 73 4.0
ZS466 “Lapat” 口弦(doromb) 90 82 40 225 55 4.0
“Tompo” FK1249 口弦(khomus) 90 82 105 600 80 4.4
ZS257 “Archeo” 口弦(doromb) 90 83 40 250 60 4.0
EV821 “Cheya” 口弦(temir-khomus) 90 84 65 500 58 3.8
OK247 “Issyk-Kul” 口弦(temir-komuz) 100 85 120 400 103 3.0
TK248 “Hoa Binh” 口弦(đàn môi) 85 85 0 3000 53
PA194 “Billyakh-Basa” 口弦(khomus) 95 87 80 500 70 3.3
AR793 “Borivoy” 口弦 100 89 85 400 53 4.7
ZS485 “Lucy” 口弦(doromb) 100 90 60 300 63 4.5
ET1129 “Suntar” 口弦(khomus) 95 92 55 800 53 2.8
UN1387 “Sanga-Kyel” 口弦(khomus) 100 94 115 1000 65 3.6
GK221 “Dzhargalakh” 口弦(khomus) 115 95 120 350 100 5.1
ZS484 “Sardini” 口弦(doromb) 125 104 100 300 90 4.7
TK22 “Hanoi” 口弦 110 106 100 1250 80 3.6
JS960 “Rzhip” 口弦(brumle) 125 109 125 500 95 3.3
AS536 “Targyldzhima” 口弦(khomus) 125 116 90 600 63 4.3
UM1308 口弦(khomus) 125 119 80 900 70 4.3
IH771 “Kuogal” 口弦(khomus) 140 128 125 700 80 4.3
PP27 口弦(komus) “Mountain Altai” 150 142 55 500 90 3.4
AA937 "Balturdak" 口弦(komus) 150 142 55 500 73 3.4
AA1276 "Chulcha 2" 口弦(komus) 150 142 55 500 90 3.4
VP1476 “Birulya” 口弦(komus) 150 143 80 800 75 5.3
AA1110 "Chaganburgazy" 口弦(komus) 200 181 65 350 60 4.3
“Ser” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Hrishikesh” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Bairath” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
AA988 “Chulyshman” 口弦(komus) 200 189 65 575 75 3.8
AA989 “Argut” 口弦(komus) 200 189 65 575 75 3.8
AA1108 “Beltertuyuk” 口弦(komus) 200 189 65 575 73 3.8
AA1109 “Karakudyur” 口弦(komus) 200 189 65 575 70 3.8
“Rajasthan” 口弦(morchang) 200 199 120 9999 108 4.9
TK1383 “Gam” 口弦(đàn môi) 200 200 350 1000 70
TK287 “Ho Chi Min's Tear” 口弦 225 224 115 10750 90 2.7
AA987 “Orokhtoy” 口弦(komus) 275 249 95 500 80 3.4
IH524 “Uryung-Bas” 特大型口弦(khomus) 325 268 35 100 33 6.5
正宗中国口弦 1000 988 110 4500 80 4.1
正宗中国口弦 2 1000 993 100 7500 70 5.3
正宗中国口弦 3 1000 993 100 7500 70 5.3
正宗中国双簧口弦 25000 24987 35 32767 70 6.3

显示口弦:全部 | 仅在售型号