圣彼得堡 · 始于 2008 年
全球配送
Oberton Pro 口弦专卖店
联系我们 0

测量数据

口弦参数测量结果汇总表 - 受力时的间隙



名称 间
隙

(?)

↓
受
力
时
的
间
隙

(?)

↓
簧
片
刚
度

(?)

↓
琴
框
刚
度

(?)

↓
频
率

(?)

↓
簧
片
比
例

(?)

↓
“Myrkay” 口弦 10 7 120 225 75 6.7
"Nurgush" 口弦 10 7 120 225 60 5.7
VE1394 口弦 10 7 130 200 43 4.0
VE1397 口弦 10 7 165 300 55 4.3
VE1398 口弦 10 7 145 250 143 4.1
DG1199 "Kurtuguz" 口弦 10 8 130 400 90 5.4
VE1393 口弦 10 8 130 400 53 4.0
VE1395 口弦 10 8 120 275 63 3.5
VE1399 口弦 10 8 75 150 93 3.7
VE1400 口弦 10 8 130 350 58 4.3
VE1391 口弦 10 9 125 600 58 3.2
DG1299 “Itkul” 口弦 15 9 130 175 85 5.3
VE1390 口弦 10 9 70 500 98 2.3
VE1396 口弦 10 9 120 550 63 3.4
AS1517 “Salgir” 口弦 15 10 105 150 65 5.0
DG997 定音口弦套装 15 11 165 300 98 4.2
DG1060 “Snezhinsk” 口弦 15 11 165 300 98 4.2
TV1193 “Aktai” 口弦(kubyz) 15 11 95 200 110 3.3
DG1338 “Karatibis” 口弦 15 11 100 200 90 5.0
DR1382 “Kushva” 口弦 15 11 125 250 83 3.8
DR1429 “Kushva 2” 口弦 15 11 125 250 85 3.8
DG777 "Bashtur" 口弦 20 12 115 150 60 5.7
DG1234 "Shablish" 口弦 15 12 95 275 68 8.0
DG1270 “Kulat” 口弦 15 12 95 250 68 5.0
“Atkus” 口弦 15 12 80 200 50 3.8
DG1334 "Kurkak" 口弦 15 12 150 400 73 4.7
DG1335 “Kuvatal” 口弦 15 12 105 250 75 5.3
DG815 “Nasyrka” 口弦 20 13 105 150 78 5.0
DG1274 “Minishty” 口弦 15 13 100 450 118 4.5
DG1346 “Sagishty” 口弦 15 13 120 500 60 4.7
DR1381 “Nizhnaya Tura” 口弦 15 13 70 250 65 4.4
DR1428 “Tokmysh” 口弦 15 13 70 250 65 4.4
DG1521 “Chuburat” 口弦 15 13 105 450 63 5.3
AS1518 “Ay-Yuri / Fire” 口弦 15 13 85 300 88 4.7
AS1519 “Ay-Yuri / Ice” 口弦 15 13 85 300 98 4.7
DG1336 “Uzunkul” 口弦 15 14 70 450 123 3.6
IG1361 “Kaymarka” 口弦(kubyz) 15 14 105 1250 85 3.3
IG1362 “Kaipka.” 口弦(kubyz) 15 14 115 650 83 3.5
IG1363 “Shemelka” 口弦(kubyz) 15 14 115 750 75 3.5
IG1365 “Kinderka” 口弦(kubyz) 15 14 100 1200 65 3.4
IG1366 “Solonka” 口弦(kubyz) 15 14 95 1050 63 3.6
IG1367 “Kazanka” 口弦(kubyz) 15 14 105 1300 58 3.9
IG1368 “Kinderka Ti” 口弦(kubyz) 15 14 100 500 65 3.4
IG1369 “Solonka Ti” 口弦(kubyz) 15 14 95 1050 63 3.6
TK8 口弦(đàn môi) “Mu Công” 15 15 175 200 225
ML648 口弦(morchang) 25 15 375 475 135 3.7
ML650 “Lotus” 口弦(morchang) 25 15 375 475 135 3.7
“Styr” 口弦 20 15 120 250 63 6.0
“Pripyat” 口弦 20 15 160 300 78 5.3
IG1364 “Poturka” 口弦(kubyz) 15 15 110 1700 105 3.7
TV591 “Standard” 口弦(kubyz) 35 16 135 125 98 3.7
DG1341 “Kasargi” 口弦 25 16 150 200 60 4.7
"Telposiz" 口弦 20 17 80 250 58 5.3
DG1337 "Teptyargi" 口弦 25 18 120 200 60 4.7
DB1355 "Kharvazi" 口弦 20 18 110 700 88 3.8
AB1376 “Vostets” 口弦 20 18 95 550 75 3.3
TK15 "Lo" 口弦(dan moi) 20 20 85 185 70
TK64 “Da” 口弦(đàn môi) 20 20 90 135 113
TK 283 “Ty” 口弦(đàn môi) 20 20 90 115 103
"Yamanigan" 口弦 25 20 120 300 70 4.7
DG1520 “Kumkul” 口弦 25 21 155 450 73 4.7
SL1329 “Krasnobav” 口弦 25 22 110 450 85 3.9
DG1132 “Iset” 口弦 30 22 150 275 88 5.4
GT1309 “Kerdyugen” 口弦(khomus) 25 23 85 600 60 3.9
GT1339 “Kerdyugen” 口弦(khomus) 25 23 85 600 60 3.9
“Ingoda” 口弦 25 23 65 350 50 4.0
DB1531 “Lakhta Ze”口弦 25 23 65 500 83 4.0
DG644 "Iremel" 口弦 30 24 150 400 50 5.1
DB1530 “Lakhta Fi”口弦 25 24 55 500 73 4.0
"Chunkurchak" 口弦(temir-komuz) 30 25 95 300 95 3.4
TV939 “Small” 口弦(kubyz) No3 40 26 190 275 170 4.0
DG848 "Yaman-Tau" 口弦 45 27 180 225 65 4.5
“Ros” 口弦 30 27 55 250 40 6.7
“Darasun-1” 口弦 30 27 90 400 80 3.0
TV1000 口弦(kubyz) “Standard No.2” 35 28 75 175 73 3.3
“Darasun-2” 口弦 30 28 80 500 70 3.3
“Darasun-3” 口弦 30 28 80 500 65 3.0
“Darasun-4” 口弦 30 28 80 500 60 3.0
AB1332 “Pakhra” 口弦 30 28 95 600 73 3.6
AB1345 “Kashirka” 口弦 30 28 155 1100 90 3.5
Severka AB1377 口弦 30 28 95 600 73 1.1
“Chikoy” 口弦 30 29 85 950 78 3.3
TK13 "Ma" 口弦(dan moi) 30 30 70 125 80
TK17 “Duong” 口弦(đàn môi) 30 30 130 650 58
TK34 “Mekong” 口弦(đàn môi) 30 30 130 650 58
TK418 “Suong” 口弦(đàn môi) 30 30 130 650 58
TV938 “Small No2” 口弦(kubyz) 40 31 130 275 135 4.0
VR954 “Satellite 75” 口弦 40 31 115 250 90 5.0
SP1388 “Small Vopetc” 口弦 40 31 190 400 95 4.0
DG797 "Tugashka" 口弦 45 32 170 300 98 4.0
DG845 "Buldymka" 口弦 45 32 90 150 85 5.4
DG863 "Yalangas" 口弦 45 33 125 225 58 5.0
VK1352 “Kurdyum” 口弦 40 33 235 700 130 3.9
SP1474 “Sozh” 口弦 50 33 105 150 113 4.3
DB1319 "Fox Nose" 口弦 40 34 65 225 113 4.6
ZS19 “Aztek Mini” 口弦(doromb) 45 35 60 140 98 3.7
DG655 "Suk-Tash" 口弦 45 35 175 400 75 2.7
VK787 "Anbash" 口弦 45 35 110 250 70 3.3
DG862 "Kumardak" 口弦 45 35 130 300 65 4.7
TV1191 “Buretc” 口弦(kubyz) 40 35 50 200 48 3.9
“Chinar” 口弦(temir-komuz) 45 35 200 450 148 3.4
VK1351 “Tarlyk” 口弦 40 35 100 400 75 3.9
DG569 "Mayardak" 口弦 45 36 115 300 80 2.7
DG807 "Mashak" 口弦 45 36 115 275 70 5.0
“Javorice” 口弦(brumle) 40 37 50 300 50 4.0
ZS90 “Evagelist” 口弦(doromb) 65 38 45 55 80 3.1
TV417 迷你口弦(kubyz) 40 38 190 1700 215 2.6
“Bishkek” 口弦(temir-komuz) 50 38 105 225 103 3.0
DG983 "Dynyan-Suygan" 口弦 45 38 105 350 75 5.5
DG811 "Yandyk" 口弦 45 39 95 350 63 5.0
DG888 “Zyzelka” 口弦 45 39 120 450 93 5.0
DG1140 “Kozhakul” 口弦 45 39 100 400 70 5.5
SL1330 “Arbuga” 口弦 40 39 30 400 48 5.6
TK16 “Ka” 口弦(đàn môi) 40 40 150 200 78
SP1378 “Smolensk” 口弦 45 40 80 350 70 4.3
ZS18 “Renaissance” 口弦(doromb) 65 41 60 80 83 4.1
ZS20 “Rococo” 口弦(doromb) 65 41 60 80 80 4.6
ZS97 “Chancellor” 口弦(doromb) 65 41 60 80 83 4.3
TH346 “Khar-Nuur” 口弦(temir-komuz) 45 41 70 375 60 3.4
ZS386 “Standard” 口弦(doromb) 65 41 60 80 85 4.0
ZS456 “Classic” 口弦(doromb) 65 41 60 80 83 4.0
TH549 “Durgen-Nuur” 口弦(temir-khomus) 45 41 70 375 58 3.8
HG1130 “Tergesh” 口弦(temir-khomus) 45 41 70 375 63 3.6
DB1401 “Kyula” 口弦 45 41 70 400 103 3.5
DG861 “Kapkaly” 口弦 45 42 65 550 68 4.7
ZS180 “Air-Stop” 口弦(doromb) 45 43 25 275 80 2.9
TK30 “Song Hong” 口弦(đàn môi) 45 45 225 1000 58
TK35 “Ngym” 口弦(đàn môi) 45 45 170 225 58
TK207 “Tay” 口弦(đàn môi) 45 45 175 425 45
KP1318 “Kychangda” 口弦(khomus) 50 46 90 600 80 3.9
DB1200 "Okhta" 口弦 50 46 90 500 70 4.6
AB1446 “Ruza” 口弦 50 47 80 650 40 4.7
VB1076 “Sluch” 口弦 70 48 140 225 55 4.3
HG1026 “Ayrag-Nuur” 口弦(temir-khomus) 55 49 60 275 73 4.0
HG1136 “Kuromba” 口弦(temir-khomus) 55 49 60 275 75 4.0
DR1447 “Ashkadar 2” 口弦(kubyz) 55 49 75 350 95 4.3
ZS476 “Lady” 口弦(doromb) 65 50 35 75 108 2.9
CH800 五音 口弦(mondharp) 50 50 100 32767 88 3.3
DG812 “Kuyash” 口弦 50 50 85 20000 70 4.7
SP1389 “Big Vopetc”口弦 60 50 80 250 55 4.1
DR1462 “Agidel”口弦(kubyz) 55 50 65 350 75 4.3
ZS104 “Black Forest” 口弦(doromb) 65 51 65 150 90 4.5
IG619 “Khotoydokh” 口弦(khomus) 55 54 100 1850 78 3.5
SP736 “Leader” 2024 口弦 60 54 140 650 75 4.3
AR781 “Bill Gothring” 口弦 65 54 180 550 95 3.8
AH1340 “Minsk” 口弦 65 54 100 300 70 5.0
HG540 “Tyva” 口弦(temir-khomus) 60 55 70 400 68 3.3
ZS67 “Apocalyptic” 口弦(doromb) 90 56 60 80 88 4.1
ZS68 “Atilla Big” 口弦(doromb) 90 56 75 100 78 3.6
ZS89 “Daisy Cutter” 口弦(doromb) 90 56 60 80 95
TH546 “Karylgan” 口弦(temir-khomus) 60 56 75 500 68 3.6
VU1348 “Ambardkh” 口弦(khomus) 60 56 100 700 68 3.6
VU1349 “Ambardkh” 不锈钢 口弦(khomus) 60 56 100 700 68 3.6
VK1350 “Latryk” 口弦 60 57 40 400 37 4.5
BB40 口弦(temir-komuz) 70 58 100 300 103 2.8
ET1325 “Yityk-Kyuel 2” 口弦(khomus) 65 58 105 500 70 4.3
ZS88 “Joker” 口弦(doromb) 65 59 40 225 80 3.4
ZS99 “Micro” 口弦(doromb) 65 59 25 125 110 3.6
ZS183 “Baby” 口弦(doromb) 65 59 40 225 68 3.6
TV358 “Big” 口弦(kubyz) 65 59 80 400 70 4.1
DG823 "Sunduk-Tash" 口弦 65 59 70 375 68 4.1
DG824 "Kara-Tash" 口弦 65 59 115 600 63 4.1
HG1027 “Chalpan” 口弦(temir-khomus) 70 59 70 225 60 5.3
ZS477 “Lady Melody” 口弦(doromb) 65 60 40 250 90 3.6
VB1075 “Vorskla” 口弦 70 60 100 350 53 4.8
AS39 口弦(temir-komuz) 70 61 100 400 100 2.8
ZS176 “Atilla” 口弦(doromb) 90 61 65 100 75 4.6
DG835 "Belyatur" 口弦 65 61 65 550 52 4.7
EV820 “Yudin” 口弦(temir-khomus) 70 62 145 650 118 3.1
IH7 “Ebe-Ayaga” 口弦(khomus) 75 64 130 450 110 3.4
ZS480 “Soldier” 口弦(doromb) 90 64 55 95 65 4.0
ZS179 “Inner Peace” 口弦(doromb) 90 65 70 125 58 4.0
IN1324 “Churapcha” 口弦(khomus) 65 65 0 850 60 3.4
“Standard” 口弦(parmupill) 75 65 145 550 95 3.1
TD808 “Barlyg-Oy” 口弦(temir-khomus) 75 65 85 325 63 4.5
HG1116 “Yenisey” 口弦(temir-khomus) 75 65 70 275 43 6.0
AS116 “Wildekopf” 口弦(maultrommel) 75 66 150 650 165 2.3
VB1073 “Goryn” 口弦 85 66 80 175 43 5.6
ZS102 “New Siberia” 口弦(doromb) 90 67 65 125 63 5.1
NI256 “Tatta” 口弦(khomus) 70 67 80 800 70 3.7
ZS85 “Consul” 口弦(doromb) 90 68 70 140 63 3.9
“Ongkhoy” SO1320 口弦(khomus) 70 68 50 750 55 3.6
“Bass” 口弦(parmupill) 75 69 70 450 53 3.6
TK36 “Nam Muc” 口弦(đàn môi) 70 70 450 375 83
ZS95 “Area 51” 口弦(doromb) 90 70 65 145 68 4.0
OS1152 “Vashkor” 口弦 80 70 180 700 108 4.0
ZS69 “Baikal” 口弦(doromb) 100 71 115 200 88 4.4
ZS82 “Bull” 口弦(doromb) 100 71 115 200 88 4.0
ZS181 “Chancellor Nova” 口弦(doromb) 90 71 70 170 83 4.7
TK208 “Dong Nai” 口弦 75 71 100 900 95 2.4
ZS10 “Black Fire Hard” 口弦(doromb) 100 72 125 225 100 5.1
ZS66 “Kandahar” 口弦(doromb) 90 72 60 150 68 4.9
ZS105 “Choir” 口弦(doromb) 90 72 50 125 58 4.0
ZS177 “Balance” 口弦(doromb) 90 72 60 150 65 3.6
ZS178 “Bushmen” 口弦(doromb) 90 72 60 150 60 4.8
“Ultrabass” 口弦(parmupill) 75 72 25 350 33 3.6
ZS186 “First Lady” 口弦(doromb) 90 73 35 95 63 4.5
NL1250 “Amga” 口弦(khomus) 80 73 100 600 93 4.4
ZS98 “Cat Eye” 口弦(doromb) 90 74 70 200 70 3.8
ZS290 “Zogu” 口弦(doromb) 90 74 45 125 68 4.0
ZS481 “Sergeant” 口弦(doromb) 90 74 45 125 70 4.5
ZS187 “Polinesian Totem” 口弦(doromb) 100 75 75 150 60 5.1
PB397 “Usun-Ebe” 口弦(khomus) 85 75 140 600 68 3.8
VB1074 “Ingulets” 口弦 90 75 85 250 50 5.0
ZS70 “Bendeguz” 口弦(doromb) 100 76 95 200 68 4.4
ZS182 “Kathmandu” 口弦(doromb) 90 76 45 140 60 4.1
ZS482 “Rococo Big” 口弦(doromb) 90 76 55 175 68 4.6
ZS483 “Meteor” 口弦(doromb) 90 76 50 165 65 4.5
ZS23 “Black Fire” 口弦(doromb) 90 77 60 200 73 3.2
ZS184 “Jar Mega” 口弦(doromb) 90 77 60 200 70 4.3
AR1047 “Shaherazada” 2017 口弦 85 77 50 250 45 4.3
ZS103 “Khan” 口弦(doromb) 90 78 60 225 85 3.4
TR636 “Hare” 口弦 85 78 165 1000 95 3.7
ZS479 “Matilda” 口弦(doromb) 90 79 25 105 65 4.6
ZS291 “Zulu” 口弦(doromb) 90 80 45 200 73 4.0
ZS94 “Orion” 口弦(doromb) 100 81 75 200 70 5.1
MA83 口弦(khomus) “Viluysk” 90 82 85 450 80 4.0
ZS466 “Lapat” 口弦(doromb) 90 82 40 225 55 4.0
“Tompo” FK1249 口弦(khomus) 90 82 105 600 80 4.4
IH6 “Biyangir” 口弦(khomus) 95 83 100 400 88 3.2
ZS257 “Archeo” 口弦(doromb) 90 83 40 250 60 4.0
HG731 “Kobez” 口弦(temir-khomus) 90 84 70 550 55 3.6
EV821 “Cheya” 口弦(temir-khomus) 90 84 65 500 58 3.8
JR868 “Ombigaichen” 口弦(murchunga) 90 84 85 650 85 5.1
JR1216 “Ombigaichen” 口弦(murchunga) 90 84 85 650 93 5.1
OK247 “Issyk-Kul” 口弦(temir-komuz) 100 85 120 400 103 3.0
TK248 “Hoa Binh” 口弦(đàn môi) 85 85 0 3000 53
ZS101 “Tibet” 口弦(doromb) 100 86 33 115 33 4.4
VB1072 “Psyol” 口弦 100 86 35 125 33 5.3
PA194 “Billyakh-Basa” 口弦(khomus) 95 87 80 500 70 3.3
GR664 “Medium” 口弦(morchang) 110 88 300 750 140 4.3
VB1198 “Dnestr”口弦 100 88 30 125 28 6.0
JR780 “Ramdung” 口弦(murchunga) 100 89 100 450 105 4.0
AR793 “Borivoy” 口弦 100 89 85 400 53 4.7
ZS485 “Lucy” 口弦(doromb) 100 90 60 300 63 4.5
JR534 “Yubra Himal” 口弦(murchunga) 100 91 75 400 98 3.4
JR772 “Tharpu Chuli” 口弦 100 91 75 400 90 3.4
IH203 “Ebe-Ana” 口弦(khomus) 110 92 115 350 78 3.8
ET1129 “Suntar” 口弦(khomus) 95 92 55 800 53 2.8
OS1151 “Lysva” 口弦 100 92 110 700 68 4.9
UN1387 “Sanga-Kyel” 口弦(khomus) 100 94 115 1000 65 3.6
GK221 “Dzhargalakh” 口弦(khomus) 115 95 120 350 100 5.1
TK11 “Vung Tau” 口弦 110 97 115 500 93 2.9
TK191 “Phu Ninh” 口弦 110 98 165 750 103 3.3
PA195 “Sordongnokh” 口弦(khomus) 105 99 90 750 80 3.7
TK288 “Yen Lap” 口弦 110 99 130 650 93 2.9
ZS484 “Sardini” 口弦(doromb) 125 104 100 300 90 4.7
JR967 “Yala” 口弦(murchunga) 115 105 60 350 78 3.7
TK22 “Hanoi” 口弦 110 106 100 1250 80 3.6
JS960 “Rzhip” 口弦(brumle) 125 109 125 500 95 3.3
IH1019 “Ulakh” 萨满 特大型口弦(khomus) 125 111 65 300 28 5.0
MA1070 口弦(khomus) “Khomustah” 125 111 110 500 75 4.1
口弦 “Ishimka” 125 111 80 350 75 3.5
IH295 “Kemyuk-Yurakh” 口弦(khomus) 125 113 100 500 60 4.3
GR665 “Small” 口弦(morchang) 125 113 130 650 113 4.0
SP737 “Leader 120” 口弦 125 113 80 400 40 4.8
JS959 “Shumava” 口弦(brumle) 125 113 75 400 50 4.1
IH966 “Orto-Yuryakh” 口弦(khomus) 125 113 80 425 50 3.8
JS666 “Krkonose” 口弦(brumle) 125 115 50 300 33 4.2
口弦 “Shuksha” 125 115 70 450 85 2.8
AS536 “Targyldzhima” 口弦(khomus) 125 116 90 600 63 4.3
SK1077 “Pinsk” 口弦 125 116 45 300 73 3.3
UM1308 口弦(khomus) 125 119 80 900 70 4.3
AS114 “Zella-Mehlis” 口弦(maultrommel) 135 122 80 425 95 3.3
AS314 “Schmalkalden-Meiningen” 口弦(maultrommel) 135 125 45 300 53 3.6
TK345 “Chung Toi” 口弦 135 127 95 800 73 3.9
IH771 “Kuogal” 口弦(khomus) 140 128 125 700 80 4.3
JR533 “Gholatse” 口弦(murchunga) 150 130 100 375 105 3.5
JR894 “Shigu Chuli” 口弦 150 130 100 375 105 3.5
口弦 “Sura” 150 131 65 250 80 3.8
M1210 “Ardym” 口弦 150 134 65 300 75 3.5
GR663 “Big” 口弦(morchang) 150 137 120 700 93 5.1
JR865 “Kathmandu” 口弦(murchunga) 150 139 85 600 110 3.7
JR866 “Langsisa” 口弦(murchunga) 150 139 85 600 105 3.7
PP27 口弦(komus) “Mountain Altai” 150 142 55 500 90 3.4
AA936 "Chulcha" 口弦(komus) 150 142 55 500 90 3.4
AA937 "Balturdak" 口弦(komus) 150 142 55 500 73 3.4
AA1276 "Chulcha 2" 口弦(komus) 150 142 55 500 90 3.4
VP1476 “Birulya” 口弦(komus) 150 143 80 800 75 5.3
PP924 “Kara-Tyurek” 口弦(komus) 175 158 80 400 78 3.8
AN639 “Kohosh” 口弦(temir-khomus) 175 160 95 550 50 3.8
AS289 “Thuringia” 口弦(maultrommel) 175 163 28 200 37 3.8
TH640 “Khyargas-Nuur” 口弦(temir-khomus) 175 163 85 600 45 4.0
“Kamel” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.3
“Gadisar” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
AA1110 "Chaganburgazy" 口弦(komus) 200 181 65 350 60 4.3
“Jaisalmer” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Saanp” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Guru-Shikhar” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Dhoniya” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Ser” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Hrishikesh” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Khoh” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Bhairach” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Babai” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Bairath” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Shekawati” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Marwar” 口弦(morchang) 200 181 150 800 108 4.0
“Mor” 口弦(morchang) 200 185 150 1000 108 4.0
“Vardhamaan” 口弦(morchang) 200 185 150 1000 108 4.0
“Tar” 口弦(morchang) 200 185 150 1000 108 4.3
AA988 “Chulyshman” 口弦(komus) 200 189 65 575 75 3.8
AA989 “Argut” 口弦(komus) 200 189 65 575 75 3.8
AA1108 “Beltertuyuk” 口弦(komus) 200 189 65 575 73 3.8
AA1109 “Karakudyur” 口弦(komus) 200 189 65 575 70 3.8
VP26 "Koldjii-Khan" 口弦(komus) 200 190 55 550 90 3.4
BP59 口弦(murchunga) 225 191 90 300 110 4.3
TK961 “Toroen Prong” 口弦 225 197 135 550 85 2.9
“Rajasthan” 口弦(morchang) 200 199 120 9999 108 4.9
TK1383 “Gam” 口弦(đàn môi) 200 200 350 1000 70
TK284 “Luc Nam” 双簧 口弦 225 207 90 550 80 3.3
“Rajapalayam” 口弦(morchang) 225 210 275 2000 160 4.7
ND547 “Chasappa” 口弦(khomus) 225 214 100 1000 80 4.5
TK287 “Ho Chi Min's Tear” 口弦 225 224 115 10750 90 2.7
TK33 “Phu Quoq”木制口弦 225 225 100 32767 85 3.3
木制 双簧 口弦 TK285 “Ta Chu” 225 225 100 32767 85 3.3
VP916 “Sugul” 口弦(komus) 250 235 65 525 60 4.6
AA987 “Orokhtoy” 口弦(komus) 275 249 95 500 80 3.4
IH524 “Uryung-Bas” 特大型口弦(khomus) 325 268 35 100 33 6.5
TK1522 “Chay” 口弦(đàn môi) 300 300 55 100 65
口弦(marranzano) 8 厘米 400 369 230 1500 140 3.1
9 厘米 口弦(marranzano) 400 377 200 1750 120 4.0
DK947 口弦(drumlja) 550 506 200 1250 85
正宗中国口弦 1000 988 110 4500 80 4.1
正宗中国口弦 2 1000 993 100 7500 70 5.3
正宗中国口弦 3 1000 993 100 7500 70 5.3
正宗中国双簧口弦 25000 24987 35 32767 70 6.3

显示口弦:全部 | 仅在售型号