Deutsche Fassung im Aufbau · Einige Inhalte sind noch auf Englisch.

Sankt Petersburg · seit 2008
Weltweiter Versand
Oberton Pro — Fachgeschäft für Maultrommeln
Kontakt 0

Messwerte

Maultrommel-Messwerte - Spalte unter Last



Name S
p
a
l
t
e

(?)

↓
S
p
a
l
t
e

u
n
t
e
r

L
a
s
t

(?)

↓
Z
u
n
g
e
n
s
t
e
i
f
i
g
k
e
i
t

(?)

↓
R
a
h
m
e
n
s
t
e
i
f
i
g
k
e
i
t

(?)

↓
F
r
e
q
u
e
n
z

(?)

↓
S
e
i
t
e
n
v
e
r
h
ä
l
t
n
i
s

d
e
r

Z
u
n
g
e

(?)

↓
Maultrommel „Myrkay“ 10 7 120 225 75 6.7
Maultrommel „Nurgush“ 10 7 120 225 60 5.7
Maultrommel DG1199 „Kurtuguz“ 10 8 130 400 90 5.4
Maultrommel VE1396 10 9 120 550 63 3.4
Maultrommel AS1517 „Salgir“ 15 10 105 150 78 5.0
Set gestimmter Maultrommeln DG997 15 11 165 300 98 4.2
Maultrommel DG1060 „Snezhinsk“ 15 11 165 300 98 4.2
Maultrommel DG1338 „Karatibis“ 15 11 100 200 90 5.0
Maultrommel DR1382 „Kushva“ 15 11 125 250 83 3.8
Maultrommel DG777 „Bashtur“ 20 12 115 150 60 5.7
Maultrommel DG1234 „Shablish“ 15 12 95 275 68 8.0
Maultrommel DG1270 „Kulat“ 15 12 95 250 68 5.0
Maultrommel „Atkus“ 15 12 80 200 50 3.8
Maultrommel DG1334 „Kurkak“ 15 12 150 400 73 4.7
Maultrommel DG1335 „Kuvatal“ 15 12 105 250 75 5.3
Maultrommel DG815 „Nasyrka“ 20 13 105 150 78 5.0
Maultrommel DG1274 „Minishty“ 15 13 100 450 118 4.5
Maultrommel DG1346 „Sagishty“ 15 13 120 500 60 4.7
Maultrommel DR1381 „Nizhnaya Tura“ 15 13 70 250 65 4.4
Maultrommel DG1521 „Chuburat“ 15 13 105 450 63 5.3
Maultrommel DG1336 „Uzunkul“ 15 14 70 450 123 3.6
Maultrommel „Pripyat“ 20 15 160 300 78 5.3
Maultrommel DG1341 „Kasargi“ 25 16 150 200 60 4.7
Maultrommel „Telposiz“ 20 17 80 250 58 5.3
Maultrommel DB1355 „Kharvazi“ 20 18 110 700 88 3.8
Dan Moi TK15 „Lo“ 20 20 85 185 70
Dan Moi TK64 „Da“ 20 20 90 135 113
Maultrommel „Yamanigan“ 25 20 120 300 70 4.7
Maultrommel DG1520 „Kumkul“ 25 21 155 450 73 4.7
Maultrommel SL1329 „Krasnobav“ 25 22 110 450 85 3.9
Maultrommel DG1132 „Iset“ 30 22 150 275 88 5.4
Maultrommel „Ingoda“ 25 23 65 350 50 4.0
Maultrommel DB1531 „Lakhta Ze“ 25 23 65 500 83 4.0
Maultrommel DG644 „Iremel“ 30 24 150 400 50 5.1
Maultrommel DB1530 „Lakhta Fi“ 25 24 55 500 73 4.0
Temir-komuz „Chunkurchak“ 30 25 95 300 95 3.4
Maultrommel DG848 „Yaman-Tau“ 45 27 180 225 65 4.5
Maultrommel „Darasun-1“ 30 27 90 400 80 3.0
Maultrommel „Darasun-2“ 30 28 80 500 70 3.3
Maultrommel „Darasun-3“ 30 28 80 500 65 3.0
Maultrommel „Darasun-4“ 30 28 80 500 60 3.0
Maultrommel „Chikoy“ 30 29 85 950 78 3.3
Maultrommel DB1533 „Razliv“ 30 29 110 1300 60 5.0
Dan Moi TK13 „Ma“ 30 30 70 125 80
Maultrommel SP1388 „Small Vopetc“ 40 31 190 400 95 4.0
Maultrommel DG845 „Buldymka“ 45 32 90 150 85 5.4
Maultrommel DG863 „Yalangas“ 45 33 125 225 58 5.0
Maultrommel VK1352 „Kurdyum“ 40 33 235 700 130 3.9
Maultrommel SP1474 „Sozh“ 50 33 105 150 113 4.3
Maultrommel DB1319 „Fox Nose“ 40 34 65 225 113 4.6
Doromb ZS19 „Aztek Mini“ 45 35 60 140 98 3.7
Maultrommel DG655 „Suk-Tash“ 45 35 175 400 75 2.7
Maultrommel VH787 „Anbash“ 45 35 110 250 70 3.3
Maultrommel DG862 „Kumardak“ 45 35 130 300 65 4.7
Maultrommel VK1351 „Tarlyk“ 40 35 100 400 75 3.9
Maultrommel DG807 „Mashak“ 45 36 115 275 70 5.0
Brumle „Javorice“ 40 37 50 300 50 4.0
Maultrommel DG983 „Dynyan-Suygan“ 45 38 105 350 75 5.5
Maultrommel DG888 „Zyzelka“ 45 39 120 450 93 5.0
Maultrommel DG1140 „Kozhakul“ 45 39 100 400 70 5.5
Maultrommel SP1378 „Smolensk“ 45 40 80 350 70 4.3
Doromb ZS18 „Renaissance“ 65 41 60 80 83 4.1
Maultrommel DB1401 „Kyula“ 45 41 70 400 103 3.5
Maultrommel DG861 „Kapkaly“ 45 42 65 550 68 4.7
Dan Moi TK35 „Ngym“ 45 45 170 225 58
Temir-Khomus HG1136 „Kuromba“ 55 49 60 275 75 4.0
Kubyz DR1447 „Ashkadar 2“ 55 49 75 350 95 4.3
Maultrommel DG812 „Kuyash“ 50 50 85 20000 70 4.7
Maultrommel SP1389 „Big Vopetc“ 60 50 80 250 55 4.1
Khomus IG619 „Khotoydokh“ 55 54 100 1850 78 3.5
Maultrommel SP736 „Leader“ 2024 60 54 140 650 75 4.3
Maultrommel AR781 „Bill Gothring“ 65 54 180 550 95 3.8
Doromb ZS68 „Atilla Big“ 90 56 75 100 78 3.6
Khomus VU1348 „Ambardkh“ 60 56 100 700 68 3.6
Khomus VU1349 „Ambardkh“ aus Edelstahl 60 56 100 700 68 3.6
Maultrommel VK1350 „Latryk“ 60 57 40 400 37 4.5
Doromb ZS99 „Micro“ 65 59 25 125 110 3.6
Doromb ZS183 „Baby“ 65 59 40 225 68 3.6
Maultrommel DG823 „Sunduk-Tash“ 65 59 70 375 68 4.1
Maultrommel DG824 „Kara-Tash“ 65 59 115 600 63 4.1
Temir-Khomus HG1027 „Chalpan“ 70 59 70 225 60 5.3
Maultrommel DG835 „Belyatur“ 65 61 65 550 52 4.7
Temir-Khomus EV820 „Yudin“ 70 62 145 650 118 3.1
Khomus IH7 „Ebe-Ayaga“ 75 64 130 450 110 3.4
Doromb ZS480 „Soldier“ 90 64 55 95 65 4.0
Khomus IN1324 „Churapcha“ 65 65 0 850 60 3.4
Doromb ZS102 „New Siberia“ 90 67 65 125 63 5.1
Khomus NI256 „Tatta“ 70 67 80 800 70 3.7
Doromb ZS85 „Consul“ 90 68 70 140 63 3.9
Khomus SO1320 „Ongkhoy“ 70 68 50 750 55 3.6
Dan Moi TK36 „Nam Muc“ 70 70 450 375 83
Doromb ZS69 „Baikal“ 100 71 115 200 88 4.4
Doromb ZS66 „Kandahar“ 90 72 60 150 68 4.9
Khomus NL1250 „Amga“ 80 73 100 600 93 4.4
Doromb ZS481 „Sergeant“ 90 74 45 125 70 4.5
Doromb ZS70 „Bendeguz“ 100 76 95 200 68 4.4
Doromb ZS182 „Kathmandu“ 90 76 45 140 60 4.1
Doromb ZS184 „Jar Mega“ 90 77 60 200 70 4.3
Maultrommel AR1047 „Shaherazada“ 2017 85 77 50 250 45 4.3
Doromb ZS479 „Matilda“ 90 79 25 105 65 4.6
Doromb ZS291 „Zulu“ 90 80 45 200 73 4.0
Doromb ZS466 „Lapat“ 90 82 40 225 55 4.0
Khomus FK1249 „Tompo“ 90 82 105 600 80 4.4
Doromb ZS257 „Archeo“ 90 83 40 250 60 4.0
Temir-Komuz OK247 „Issyk-Kul“ 100 85 120 400 103 3.0
Dan Moi TK248 „Hoa Binh“ 85 85 0 3000 53
Khomus PA194 „Billyakh-Basa“ 95 87 80 500 70 3.3
Maultrommel AR793 „Borivoy“ 100 89 85 400 53 4.7
Doromb ZS485 „Lucy“ 100 90 60 300 63 4.5
Khomus ET1129 „Suntar“ 95 92 55 800 53 2.8
Khomus UN1387 „Sanga-Kyel“ 100 94 115 1000 65 3.6
Khomus GK221 „Dzhargalakh“ 115 95 120 350 100 5.1
Doromb ZS484 „Sardini“ 125 104 100 300 90 4.7
Maultrommel TK22 „Hanoi“ 110 106 100 1250 80 3.6
Brumle JS960 „Rzhip“ 125 109 125 500 95 3.3
Khomus AS536 „Targyldzhima“ 125 116 90 600 63 4.3
Khomus NM1308 125 119 80 900 70 4.3
Khomus IH771 „Kuogal“ 140 128 125 700 80 4.3
Komus PP27 „Mountain Altai“ 150 142 55 500 90 3.4
Komus AA937 „Balturdak“ 150 142 55 500 73 3.4
Komus AA1276 „Chulcha 2“ 150 142 55 500 90 3.4
Komus VP1476 „Birulya“ 150 143 80 800 75 5.3
Komus AA1110 „Chaganburgazy“ 200 181 65 350 60 4.3
Morchang „Ser“ 200 181 150 800 108 4.0
Morchang „Hrishikesh“ 200 181 150 800 108 4.0
Morchang „Bairath“ 200 181 150 800 108 4.0
Komus AA988 „Chulyshman“ 200 189 65 575 75 3.8
Komus AA989 „Argut“ 200 189 65 575 75 3.8
Komus AA1108 „Beltertuyuk“ 200 189 65 575 73 3.8
Komus AA1109 „Karakudyur“ 200 189 65 575 70 3.8
Komus VP26 „Koldjii-Khan“ 200 190 55 550 90 3.4
Morchang „Rajasthan“ 200 199 120 9999 108 4.9
Dan Moi TK1383 „Gam“ 200 200 350 1000 70
Maultrommel TK287 „Ho Chi Min's Tear“ 225 224 115 10750 90 2.7
Komus AA987 „Orokhtoy“ 275 249 95 500 80 3.4
Megakhomus IH524 „Uryung-Bas“ 325 268 35 100 33 6.5
Original chinesische Maultrommel 1000 988 110 4500 80 4.1
Original chinesische Maultrommel 2 1000 993 100 7500 70 5.3
Original chinesische Maultrommel 3 1000 993 100 7500 70 5.3
Original chinesische Doppelmaultrommel 25000 24987 35 32767 70 6.3

Maultrommeln anzeigen: Alle | Aktuell verfügbare Modelle